<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БассейновЪ - строительство бассейнов в Калуге &#187; Определение параметров воды</title>
	<atom:link href="http://basseinov-kaluga.ru/category/katalog/uxod-za-vodoj/opredelenie-parametrov-vody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basseinov-kaluga.ru</link>
	<description>БассейновЪ - строительство бассейнов в Калуге</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 07:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Тестер Bayrol pH/Bayroklar измерение pH, O2</title>
		<link>http://basseinov-kaluga.ru/tester-bayrol-phbayroklar-izmerenie-ph-o2-2/</link>
		<comments>http://basseinov-kaluga.ru/tester-bayrol-phbayroklar-izmerenie-ph-o2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог]]></category>
		<category><![CDATA[Определение параметров воды]]></category>
		<category><![CDATA[Уход за водой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basseinov-kaluga.ru/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[  Диапазон измерения активного кислорода: 0.0-10 мг/л Диапазон измерения РН: 6.8-8.2 Описание: Тестер pH/Bayroklar для измерения РН и активного кислорода в воде бассейна. Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН &#8212; Bayroklar. Благодаря регулярному анализу и тестированию воды, вы можете повысить эффективность дезинфекции воды и экономить средства с помощью четкой дозации. Комплектация: › [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>Диапазон измерения активного кислорода: 0.0-10 мг/л<br />
Диапазон измерения РН: 6.8-8.2</p>
<p><strong>Описание:</strong></p>
<p>Тестер pH/Bayroklar для измерения РН и активного кислорода в воде бассейна. Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН &#8212; Bayroklar. Благодаря регулярному анализу и тестированию воды, вы можете повысить эффективность дезинфекции воды и экономить средства с помощью четкой дозации.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Комплектация</span>:</p>
<p>› 10 таблеток DPD №4<br />
› 10 таблеток Phenol Red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basseinov-kaluga.ru/tester-bayrol-phbayroklar-izmerenie-ph-o2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблетки для тестера Phenol Red (10 таблеток)</title>
		<link>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-phenol-red-10-tabletok/</link>
		<comments>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-phenol-red-10-tabletok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог]]></category>
		<category><![CDATA[Определение параметров воды]]></category>
		<category><![CDATA[Уход за водой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basseinov-kaluga.ru/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Bayrol (Германия) Цену уточняйте! Описание: Таблетки для работы с тестером Pooltester от Bayrol и определения уровня pH. 10 шт. в упаковке.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Производитель: <a href="http://www.rupool.ru/firm/785">Bayrol</a> (Германия)</p>
<p><strong>Цену уточняйте!</strong></p>
<p><strong>Описание:</strong></p>
<p>Таблетки для работы с тестером Pooltester от Bayrol и определения уровня pH. 10 шт. в упаковке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-phenol-red-10-tabletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таблетки для тестера DPD №1/Rapid (Pooltester) (10 таблеток)</title>
		<link>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-dpd-1rapid-pooltester-10-tabletok/</link>
		<comments>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-dpd-1rapid-pooltester-10-tabletok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог]]></category>
		<category><![CDATA[Определение параметров воды]]></category>
		<category><![CDATA[Уход за водой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basseinov-kaluga.ru/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Bayrol (Германия) Цену уточняйте! Описание: Таблетки для работы с тестером Pooltester от Bayrol и определения 2-х параметров: свободного хлора или брома. 10 шт. в упаковке.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Производитель: <a href="http://www.rupool.ru/firm/785">Bayrol</a> (Германия)</p>
<p><strong>Цену уточняйте!</strong></p>
<p><strong>Описание:</strong></p>
<p>Таблетки для работы с тестером Pooltester от Bayrol и определения 2-х параметров: свободного хлора или брома. 10 шт. в упаковке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basseinov-kaluga.ru/tabletki-dlya-testera-dpd-1rapid-pooltester-10-tabletok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тестер Pooltester Cl/pH</title>
		<link>http://basseinov-kaluga.ru/tester-pooltester-clph/</link>
		<comments>http://basseinov-kaluga.ru/tester-pooltester-clph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог]]></category>
		<category><![CDATA[Определение параметров воды]]></category>
		<category><![CDATA[Уход за водой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basseinov-kaluga.ru/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Производитель:  (Германия) Цену уточняйте! Прибор для измерения РН и свободного CL в воде бассейна. В комплекте: 20 таблеток DPD №1, 20 таблеток Phenol Red. Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН &#8212; CL. Проверять воду нужно не реже 1-го раза в неделю. 1.  Снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой. 2. Наполнить [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Производитель:  (Германия)</p>
<p><strong>Цену уточняйте!</strong></p>
<p>Прибор для измерения РН и свободного CL в воде бассейна.</p>
<p>В комплекте: 20 таблеток DPD №1, 20 таблеток Phenol Red.<br />
Для успешной очистки воды применяется ручной комбинированный тестер РН &#8212; CL. Проверять воду нужно не реже 1-го раза в неделю.</p>
<p>1.  Снять верхнюю крышку и промыть поверхности тестера чистой водой.<br />
2. Наполнить тестер до пометки заполнения водой (забор производится в 50 см. от края бассейна, на 5 см. глубже зеркала воды.)<br />
3.  Одна таблетка DPD № 1 кладется в часть измерения CL, одна таблетка РН PHENOL в часть измерения РН.<br />
4.  Закрыть верхнюю крышку и встряхивать до полного растворения таблеток.<br />
5. Сравните цвет окрасившейся жидкости с цветовой шкалой. В соответствии с цветом читаются цифровые показатели на шкале.<br />
6. Тестер промывается и укладывается в защитную коробку.</p>
<p>Содержание свободного хлора (мг/л): 3,0 8,2 Значение РН: более 0,6 – не добавлять хлорид 2,0 7,8   более 7,4–добавлять РН &#8212; минус менее 0,3 – продолжить добавление 1,5 7,6   менее 7,0 – добавить РН &#8212; плюс  1,0 7,40,6 7,20,3 7,0</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Внимание: Измерительные таблетки не принимать внутрь. Не хранить тестер на свету и в холоде.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basseinov-kaluga.ru/tester-pooltester-clph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дозатор плавающий большой Peraqua, 220 мм</title>
		<link>http://basseinov-kaluga.ru/dozator-plavayushhij-bolshoj-peraqua-220-mm/</link>
		<comments>http://basseinov-kaluga.ru/dozator-plavayushhij-bolshoj-peraqua-220-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог]]></category>
		<category><![CDATA[Определение параметров воды]]></category>
		<category><![CDATA[Уход за водой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basseinov-kaluga.ru/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: Европа Цену уточняйте! Емкость: 0.2 кг Описание: Плавающий дозатор хлора. Дозируемый реагент: таблетки стабилизированного хлора, медленнорастворимые, массой 200 г. Вода бассейна &#8212; это среда, благоприятная для размножения и роста различных водорослей и микроорганизмов. Если за ней не следить, то спустя несколько дней Вы, с большой вероятностью, вместо кристально чистой голубой глади можете обнаружить неприятно зеленоватую жижу. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Производитель: Европа</p>
<p><strong>Цену уточняйте!</strong></p>
<p>Емкость: 0.2 кг</p>
<p><strong>Описание:</strong></p>
<p>Плавающий дозатор хлора.</p>
<p>Дозируемый реагент:<br />
таблетки стабилизированного хлора, медленнорастворимые, массой 200 г.</p>
<p>Вода бассейна &#8212; это среда, благоприятная для размножения и роста различных водорослей и микроорганизмов. Если за ней не следить, то спустя несколько дней Вы, с большой вероятностью, вместо кристально чистой голубой глади можете обнаружить неприятно зеленоватую жижу. Чтобы подобная трансформация не происходила с водой вашего бассейна, нужно добавлять дезинфицирующие средства и постоянно следить за водородным показателем (рН).</p>
<p>Плавающий дозатор &#8212; это самый простой способ автоматического обеззараживания воды. Он плавает на поверхности воды в бассейне и постепенно растворяет обеззараживающее средство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://basseinov-kaluga.ru/dozator-plavayushhij-bolshoj-peraqua-220-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
